预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18万元/套 | |||
2023-08-01 | 18万元/套 | |||
2023-07-01 | 18万元/套 | |||
2023-06-01 | 18万元/套 | |||
2023-05-01 | 18万元/套 | |||
2023-04-01 | 18万元/套 | |||
2023-03-01 | 18万元/套 | |||
2023-02-01 | 18万元/套 | |||
2023-01-01 | 18万元/套 | |||
2022-12-01 | 18万元/套 | |||
2022-11-01 | 18万元/套 | |||
2022-10-01 | 18万元/套 | |||
2022-09-01 | 18万元/套 | |||
2022-08-01 | 18万元/套 | |||
2022-07-01 | 18万元/套 | |||
2022-06-01 | 18万元/套 | |||
2022-05-01 | 18万元/套 | |||
2022-04-01 | 18万元/套 | |||
2022-03-01 | 18万元/套 | |||
2022-02-01 | 18万元/套 | |||
2022-01-01 | 18万元/套 | |||
2021-12-01 | 18万元/套 | |||
2021-11-01 | 18万元/套 | |||
2021-10-01 | 18万元/套 | |||
2021-09-01 | 18万元/套 | |||
2021-08-01 | 18万元/套 | |||
2021-07-01 | 18万元/套 | |||
2021-06-01 | 18万元/套 | |||
2021-05-01 | 18万元/套 | |||
2021-04-01 | 18万元/套 | |||
2021-03-01 | 18万元/套 | |||
2021-02-01 | 18万元/套 | |||
2021-01-01 | 18万元/套 | |||
2020-12-01 | 18万元/套 | |||
2020-11-01 | 18万元/套 | |||
2020-10-01 | 18万元/套 | |||
2020-09-01 | 18万元/套 | |||
2020-08-01 | 18万元/套 | |||
2020-07-01 | 18万元/套 | |||
2018-08-15 | 4200元/㎡ |
恒福国际中心楼盘简介
【恒福国际】位于防港路202-1号原防城宾馆地块,为99米高商务地标建筑,建筑面积4万平方米,1-4层为商业,5-25层为商务公寓。商务公寓主要分为单间、一房一厅、两房一厅三种户型,面积从40-86平方米。所有户型均配有卫生间和阳台,一房及两房户型带厨房并配双阳台。 商务公寓可自住、出租,可办公用,多套相连可打通做办公空间扩展,可用作酒店宾馆。 【恒福国际】小户型商务精装公寓,低门槛、长收益,商住皆宜,高租率,年轻人首次投资的最佳选择。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com